机构五日抢筹27股 主力资金大量流入
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,3月28日沪指收盘报3245.38点,跌6.02点,跌幅为0.19%,近五日涨跌幅为-0.32%。近五日A股成交量3760.50亿股,成交金额47618.41亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有75只,净买入净额为77.85亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-878.49亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,100只个股出现了机构的身影,其中52只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中际旭创、昆仑万维、软通动力,机构资金流入净额分别是5.77亿元、4.62亿元、2.67亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中国化学、中天科技、沪电股份等, 机构资金流出净额分别是6.08亿元、3.68亿元、3.45亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 46.10 | 74322.61 | 16596.42 | 57726.18 | 2.96 | 14614.10 |
300418 | 昆仑万维 | 27.08 | 55699.26 | 9471.07 | 46228.19 | 1.90 | -7910.78 |
301236 | 软通动力 | 25.64 | 26717.63 | 0.00 | 26717.63 | 2.35 | -33566.34 |
000977 | 浪潮信息 | 8.81 | 22714.98 | 0.00 | 22714.98 | 0.52 | -17810.75 |
300364 | 中文在线 | 52.40 | 23459.90 | 755.62 | 22704.28 | 1.64 | 26083.14 |
301308 | 江波龙 | 15.59 | 19502.36 | 5282.42 | 14219.93 | 3.62 | 8770.13 |
600066 | 宇通客车 | 19.21 | 12891.11 | 0.00 | 12891.11 | 4.76 | 19610.76 |
002803 | 吉宏股份 | 6.20 | 18288.86 | 8202.12 | 10086.74 | 1.73 | -9419.36 |
603533 | 掌阅科技 | 26.40 | 13779.63 | 3812.55 | 9967.08 | 3.50 | 10407.89 |
002261 | 拓维信息 | 43.68 | 25722.69 | 15883.91 | 9838.77 | 0.44 | 46073.77 |
601360 | 三六零 | 20.04 | 9520.95 | 0.00 | 9520.95 | 0.26 | -111464.35 |
603282 | 亚光股份 | 5.66 | 8378.78 | 0.00 | 8378.78 | 3.74 | -17.05 |
300033 | 同花顺 | 26.06 | 31605.53 | 23429.71 | 8175.82 | 0.43 | 66012.65 |
002558 | 巨人网络 | 7.21 | 8161.94 | 0.00 | 8161.94 | 1.24 | -4866.88 |
600839 | 四川长虹 | 36.10 | 10247.56 | 2635.47 | 7612.09 | 1.12 | 31434.28 |
601595 | 上海电影 | 19.69 | 10294.22 | 2998.51 | 7295.71 | 3.52 | -1048.78 |
002518 | 科士达 | 12.29 | 6114.50 | 0.00 | 6114.50 | 0.78 | 69234.28 |
300275 | 梅安森 | 37.34 | 8214.93 | 2173.60 | 6041.32 | 3.81 | -1429.65 |
300612 | 宣亚国际 | 21.50 | 14197.04 | 8320.37 | 5876.67 | 0.80 | -23431.67 |
300238 | 冠昊生物 | 15.70 | 5695.04 | 377.01 | 5318.03 | 4.21 | 5251.38 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有科大讯飞、拓维信息、沪电股份。具体来看,科大讯飞是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.69亿元,高居榜首。此外,拓维信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 14.60 | 160167.11 | 83236.39 | 76930.73 | 2.39 | 114973.88 |
002261 | 拓维信息 | 43.68 | 256760.37 | 197954.92 | 58805.46 | 2.65 | 46073.77 |
002463 | 沪电股份 | 21.32 | 125665.65 | 73955.89 | 51709.76 | 3.51 | 71286.53 |
600188 | 兖矿能源 | 11.63 | 63502.09 | 17436.25 | 46065.84 | 7.52 | 37065.49 |
603986 | 兆易创新 | 1.20 | 62097.80 | 21151.64 | 40946.16 | 2.61 | 31066.87 |
603083 | 剑桥科技 | 24.28 | 79327.29 | 40558.12 | 38769.17 | 4.66 | -5894.53 |
601168 | 西部矿业 | 11.97 | 49928.15 | 13354.54 | 36573.61 | 8.37 | 11948.56 |
300676 | 华大基因 | 25.44 | 45278.06 | 15464.33 | 29813.73 | 5.22 | 10201.02 |
000977 | 浪潮信息 | 8.81 | 213297.21 | 186291.62 | 27005.59 | 0.61 | -17810.75 |
601117 | 中国化学 | -3.83 | 44488.99 | 18713.61 | 25775.38 | 3.72 | 9042.51 |
600839 | 四川长虹 | 36.10 | 63477.41 | 40628.49 | 22848.92 | 3.35 | 31434.28 |
002351 | 漫步者 | 19.03 | 36771.37 | 14974.23 | 21797.14 | 3.94 | 62888.77 |
300383 | 光环新网 | 11.63 | 33568.91 | 16290.93 | 17277.98 | 2.06 | -15047.37 |
000617 | 中油资本 | 1.89 | 46508.26 | 30650.33 | 15857.92 | 1.68 | -4262.92 |
600535 | 天士力 | -1.23 | 14025.03 | 0.00 | 14025.03 | 7.09 | -5644.98 |
002229 | 鸿博股份 | 29.75 | 57750.87 | 44211.16 | 13539.70 | 1.80 | 15577.13 |
002493 | 荣盛石化 | 22.52 | 39790.94 | 29249.57 | 10541.37 | 4.08 | 30225.80 |
002717 | 岭南股份 | 19.78 | 20939.83 | 11451.63 | 9488.20 | 1.51 | 31677.25 |
002938 | 鹏鼎控股 | 8.57 | 22474.66 | 13453.06 | 9021.60 | 0.99 | 19606.93 |
600228 | 返利科技 | 13.63 | 25941.31 | 16925.20 | 9016.12 | 2.79 | 3596.68 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的75只个股中,主力资金同期净流入的个股有48只,净流入金额最大的个股为科大讯飞、沪电股份、科士达,主力资金分别为11.50亿元、7.13亿元、6.92亿元。主力资金净流入力度较大的个股有联合水务、科林退、C科瑞思,力度分别高达97.57%、25.71%、24.05%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 14.60 | 76930.73 | 2.39 | 114973.88 | 3.57 |
002463 | 沪电股份 | 21.32 | 17228.40 | 1.17 | 71286.53 | 4.84 |
002518 | 科士达 | 12.29 | 9151.27 | 1.17 | 69234.28 | 8.82 |
002351 | 漫步者 | 19.03 | 21737.72 | 3.93 | 62888.77 | 11.38 |
002602 | 世纪华通 | 22.79 | 4130.59 | 0.41 | 56298.95 | 5.65 |
002261 | 拓维信息 | 43.68 | 68644.23 | 3.09 | 46073.77 | 2.07 |
600188 | 兖矿能源 | 11.63 | 32890.39 | 5.37 | 37065.49 | 6.05 |
002717 | 岭南股份 | 19.78 | 9488.20 | 1.51 | 31677.25 | 5.04 |
600839 | 四川长虹 | 36.10 | 30461.01 | 4.47 | 31434.28 | 4.61 |
603986 | 兆易创新 | 1.20 | 43263.75 | 2.75 | 31066.87 | 1.98 |
002401 | 中远海科 | 26.98 | 12062.19 | 3.88 | 30373.83 | 9.78 |
002493 | 荣盛石化 | 22.52 | 12842.71 | 4.97 | 30225.80 | 11.70 |
300364 | 中文在线 | 52.40 | 6811.63 | 0.49 | 26083.14 | 1.89 |
601789 | 宁波建工 | 12.53 | 4679.24 | 1.24 | 20977.62 | 5.56 |
600066 | 宇通客车 | 19.21 | 14209.70 | 5.25 | 19610.76 | 7.24 |
002995 | 天地在线 | 15.45 | 10855.78 | 2.98 | 15823.38 | 4.35 |
301378 | 通达海 | 24.17 | 4968.26 | 2.03 | 15751.56 | 6.45 |
002229 | 鸿博股份 | 29.75 | 11898.52 | 1.58 | 15577.13 | 2.07 |
301314 | C科瑞思 | 36.41 | 1611.83 | 2.72 | 14237.34 | 24.05 |
601168 | 西部矿业 | 11.97 | 25089.13 | 5.74 | 11948.56 | 2.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关新闻
- 机构五日抢筹27股 主力资金大量流入
- 要闻速递:苏新服务发布年度业绩 股东应占利润6476.3万元同比增长16.76%
- 美国再现校园枪击案 美网友:我们是在大规模枪击中长大的一代-环球观热点
- 热门看点:拉曼谱学:峰强中的信息
- 西安市第五医院开展“中国麻醉周”科普宣讲活动
- 神一般的存在!同花顺董事长堪称是在1929年大崩盘前卖出股票的巴鲁克式人物_全球今日报
- 世界播报:48个月流畅不卡 Redmi Note 12 Turbo普及品质小金刚
- 探馆香城体育中心:地面成“海绵” 要干爽又要节能|环球观焦点
- 贵人鸟:公司预制饭、预制菜产品仍处于研发阶段,截至目前尚未有成品
- 英国3月份食品通胀同比升至15%
- 山东男篮将在主场迎战南京同曦队 最资讯
- 看点:Ptron推出可提供35小时电池续航时间的游戏耳塞
- 【报资讯】大基金新动作!光刻胶龙头中招 重要股东+北上资金联手卖出这些股
- 港股恒生指数震荡涨0.71% 汽车股上涨零跑汽车涨超15%
- 世界观天下!硅谷银行倒闭引发气候科技领域金融海啸
- 信达证券发布江阴银行研报,业绩增速创近 12 年新高,净息差逆市提升-当前最新
- 社保基金去年四季度重仓股揭秘:7股社保基金持股比例超5%
- 同花顺:实控人、董事等多名大股东拟合计减持不超8.46%公司股份
- 美联储Kashkari:银行业压力加大经济衰退风险
- 全球快看点丨夏天穿白衣服,比穿深色衣服更凉快?怕晒黑穿防晒衣管用吗?
- 我国网络支付用户规模达11亿:1.28亿网民使用过数字人民币
- 换行驶证需要什么手续和资料_换行
- 【当前热闻】深耕国际化战略,江汽集团2023年出口业务实现良好开局
- 华夏保险渭南中支开展消防安全知识培训-焦点快播